Championnats de France masters de Cyclo Cross – 21 Février 2021 – Saint Quentin en Yvelines (78)
Résultats des Championnats de France Masters de Cyclo Cross, qui se sont déroulés, Dimanche 21 Février 2021, à Saint Quentin en Yvelines (78)
Masters 1 hommes
| 1. | GIRARDIN Maxime | ORLEANS LOIRET CYCLISME | Homme | M1 | 00:40:02 |
| 2. | FILLAUT Miguel | TEAM SPRINT ENERGY | Homme | M1 | 00:40:53 |
| 3. | COSTE Nicolas | US ST PIERRE DES CORPS | Homme | M1 | 00:41:56 |
| 4. | ANDREO Maximilien | PARISIS A.C. 95 | Homme | M1 | 00:42:19 |
| 5. | KNEISKY Morgan | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | Homme | M1 | 00:42:45 |
| 6. | BOURRY Nicolas | RO VILLUIS EVERLY | Homme | M1 | 00:43:05 |
| 7. | KIRCHMANN Brice | VC ECKWERSHEIM | Homme | M1 | 00:43:37 |
| 8. | CAILLOL Pierre | RO DE BRIGNOLES | Homme | M1 | 00:43:56 |
| 9. | VALADE Dylan | CYCLO 4 HAUT AGENAIS | Homme | M1 | 00:36:01 |
| 10. | SAVART Mickaël | AC CHAMPAGNOLAISE | Homme | M1 | 00:36:19 |
| 11. | BOUVIER Vincent | TEAM SPRINT ENERGY | Homme | M1 | 00:36:29 |
| 12. | GUYOMARD Jordan | LAGNY PONTCARRE CYC. | Homme | M1 | 00:37:25 |
| 13. | HAMON Kevin | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | Homme | M1 | 00:37:39 |
| 14. | LONGUEVILLE Valentin | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | Homme | M1 | 00:38:05 |
| 15. | HERBLOT Matthieu | TEAM HBS CYCLING | Homme | M1 | 00:38:28 |
| 16. | BRAULT Anthony | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Homme | M1 | 00:39:56 |
| 17. | HOUSSIN Pierre | CYCLO-CROSS UNITED | Homme | M1 | 00:40:18 |
| 18. | GUYOMARD Matthieu | ES CAEN | Homme | M1 | 00:40:37 |
| 19. | MIGAYRON Alexandre | CLUB CYCLISTE BRINONNAIS | Homme | M1 | 00:40:47 |
| 20. | ROUSSEAU Maxime | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME | Homme | M1 | 00:42:45 |
| 21. | BONNEAU Valentin | UV DESCARTES | Homme | M1 | 00:34:56 |
| – | MAUDOUIT Julien | ES CAEN | Homme | M1 | Abandon |
| – | D’ARGY Pierre | CYCLO-CROSS UNITED | Homme | M1 | Abandon |
| – | HAMOU David | CYCLO-CROSS UNITED | Homme | M1 | Abandon |
Masters 2 hommes
| 1. | COSNIER Valentin | C’CHARTRES CYCLISME | Homme | M2 | 00:39:38 |
| 2. | BOST Fabrice | CREUSOT CYCLISME | Homme | M2 | 00:40:31 |
| 3. | RENARD Ludovic | US ST PIERRE DES CORPS | Homme | M2 | 00:41:46 |
| 4. | PATOUX Cyrille | ES TORIGNI | Homme | M2 | 00:42:19 |
| 5. | BLANPAIN Kévin | CC MANQUEVILLE LILLERS | Homme | M2 | 00:42:38 |
| 6. | BLONDET Frédéric | CC MAINSAT EVAUX | Homme | M2 | 00:44:07 |
| 7. | DASSONVILLE Sébastien | VC NOEUXOIS | Homme | M2 | 00:35:36 |
| 8. | COLLET Victor | UC TILLY VAL DE SEULLES | Homme | M2 | 00:35:57 |
| 9. | CORMAN Sébastien | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | Homme | M2 | 00:36:09 |
| 10. | GAUDIN Vincent | VELO CLUB ESSARTAIS | Homme | M2 | 00:36:33 |
| 11. | DUPUIS Jonas | LES SABLES VENDEE CYCLISME | Homme | M2 | 00:36:40 |
| 12. | PICANT Wilfried | US MAULE CYCLISME | Homme | M2 | 00:37:41 |
| 13. | TANDART David | TEAM FLIXECOURT 80 | Homme | M2 | 00:38:10 |
| 14. | NICOLAS Wilfried | MELUN CYCL. ORGANISATION | Homme | M2 | 00:38:32 |
| 15. | LEROY Guillaume | US DOMONT CYCLISME | Homme | M2 | 00:38:43 |
| 16. | VION Antoine | VS CHAMBRAISIEN | Homme | M2 | 00:38:51 |
| 17. | BODIC Francois | UV DESCARTES | Homme | M2 | 00:39:16 |
| 18. | LEPECQ Julien | AC SOTTEVILLE | Homme | M2 | 00:40:32 |
| 19. | HAMEAU Thierry | UNION CYCLISTE SUD 53 | Homme | M2 | 00:41:31 |
| 20. | DESSAINT Stephen | VC AMATEUR ST QUENTIN | Homme | M2 | 00:42:50 |
| 21. | VALERY André | VELO CLUB MAURSOIS | Homme | M2 | 00:43:26 |
Masters 3 hommes
| 1. | GUILLET David | AC CHAMPAGNOLAISE | Homme | M3 | 00:40:55 |
| 2. | BOUTEILLER Yannick | AC BAYEUX | Homme | M3 | 00:42:07 |
| 3. | PIERRON Raphaël | VC HETTANGE GRANDE | Homme | M3 | 00:42:42 |
| 4. | LE BESQ Nicolas | AC CENTULOISE | Homme | M3 | 00:43:14 |
| 5. | SIRE Nicolas | AIZENAY VELOS SPORTS | Homme | M3 | 00:43:43 |
| 6. | BOUTY Cyril | CS CASTELJALOUSAIN | Homme | M3 | 00:35:16 |
| 7. | NAYENER Julien | EC SARTROUVILLE | Homme | M3 | 00:35:19 |
| 8. | SCHAEFFLER Guillaume | CC SARREBOURGEOIS | Homme | M3 | 00:35:30 |
| 9. | MARTIN Arnaud | ES CAEN | Homme | M3 | 00:36:20 |
| 10. | FAUQUEMBERGUE Frédéric | TEAM FLIXECOURT 80 | Homme | M3 | 00:36:24 |
| 11. | BULOT Steve | ES CAEN | Homme | M3 | 00:36:24 |
| 12. | BOUQUET Camille | MOYON PERCY VELO CLUB | Homme | M3 | 00:36:52 |
| 13. | BLONDEAU Thomas | CROSSROADS RACING | Homme | M3 | 00:37:08 |
| 14. | MULLER Frédéric | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | Homme | M3 | 00:37:12 |
| 15. | TAVERNIER Christophe | RETZ BIKE CLUB | Homme | M3 | 00:37:48 |
| 16. | FLORIMOND Sébastien | CSC YUTZ | Homme | M3 | 00:37:53 |
| 17. | COLLIN Olivier | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | Homme | M3 | 00:38:37 |
| 18. | ANDRE Raphaël | U.C. ALBENASSIENNE | Homme | M3 | 00:38:53 |
| 19. | CROSVILLE Vincent | CYCLO-CROSS UNITED | Homme | M3 | 00:39:07 |
| 20. | ESPIGAT Marc | COURBEVOIE SPORTS CYCLISME | Homme | M3 | 00:39:09 |
| 21. | CRON Eric | UC JOUE LES TOURS | Homme | M3 | 00:39:12 |
| 22. | DESTOUCHES Cédric | C’CHARTRES CYCLISME | Homme | M3 | 00:39:16 |
| 23. | DEHONGHER Matthieu | CC ARMENTIEROIS | Homme | M3 | 00:40:10 |
| 24. | RENAULT Pascal | VC VINCENNES | Homme | M3 | 00:41:11 |
| 25. | BIGNON Guillaume | UC JOUE LES TOURS | Homme | M3 | 00:41:58 |
| 26. | MOREAU Frederic | DURTAL VELO SPORT | Homme | M3 | 00:43:09 |
| 27. | LOUCHART Olivier | VC DES CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS | Homme | M3 | 00:43:56 |
| 28. | SEMPASTOUS Olivier | US METRO TRANSPORTS | Homme | M3 | 00:32:48 |
| 29. | BOCCHECIAMPE Nicolas | EC MORSANG SUR ORGE | Homme | M3 | 00:33:31 |
Masters 4 hommes
| 1. | GENTHON Lionel | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | Homme | M4 | 00:48:00 |
| 2. | ALMANSA Julien | CA CASTELSARRASIN | Homme | M4 | 00:48:30 |
| 3. | FRECH Frédéric | VC STE CROIX EN PLAINE | Homme | M4 | 00:49:53 |
| 4. | BOLLI Jérémy | AC THANN | Homme | M4 | 00:50:10 |
| 5. | JALMAIN David | SV SENLISIEN | Homme | M4 | 00:42:01 |
| 6. | BARRIER Nicolas | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | Homme | M4 | 00:42:09 |
| 7. | PETIT Sébastien | AC CHAMPAGNOLAISE | Homme | M4 | 00:42:18 |
| 8. | DELOUVEE Jérôme | CLUB NEUTRE D’OCCITANIE | Homme | M4 | 00:42:46 |
| 9. | BRAMOULLE Gérard | VC CANTON DES PIEUX | Homme | M4 | 00:42:59 |
| 10. | HOLVOET Jérémy | TEAM HBS CYCLING | Homme | M4 | 00:43:03 |
| 11. | PASSADE SAINT AUNIS Stephane | VC VIDAUBANNAIS | Homme | M4 | 00:43:19 |
| 12. | RIEGEL Benoît | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | Homme | M4 | 00:44:01 |
| 13. | MULLER Jorg | US METRO TRANSPORTS | Homme | M4 | 00:44:21 |
| 14. | GUILLARD Mickael | US VERN CYCLISME | Homme | M4 | 00:45:21 |
| 15. | GEBEL Hervé | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | Homme | M4 | 00:46:08 |
| 16. | GABORIT Steve | US ST PIERRE DES CORPS | Homme | M4 | 00:46:32 |
| 17. | CLEF Emmanuel | VC STE CROIX EN PLAINE | Homme | M4 | 00:46:49 |
| 18. | BLANC Alexandre | GUIDON DECAZEVILLOIS | Homme | M4 | 00:46:49 |
| 19. | HEMON Philippe | TEAM ARMORIQUE | Homme | M4 | 00:47:55 |
| 20. | HENRY Pierre | VC SAINT LO PONT HEBERT | Homme | M4 | 00:48:33 |
| 21. | AMELOT Ludovic | US MAULE CYCLISME | Homme | M4 | 00:48:36 |
| 22. | DREANO Morgan | US VERN CYCLISME | Homme | M4 | 00:49:01 |
| 23. | COUALAN Christophe | CC PLEVEN | Homme | M4 | 00:50:25 |
| 24. | DELASSAUX Alexandre | BAZIN CYCLISME HAUTE-SAONE | Homme | M4 | 00:40:42 |
| 25. | FAURE Cedric | CO BOIS D’ARCY | Homme | M4 | 00:40:55 |
| 26. | LOBRE Gerard | AVC LIBOURNAIS | Homme | M4 | 00:41:13 |
| 27. | VINOT Arnaud | TEAM CHATOU CYCLISME | Homme | M4 | 00:42:02 |
| 28. | HAVART Sébastien | VC AMATEUR ST QUENTIN | Homme | M4 | 00:43:04 |
| 29. | MICHEL Tanguy | UC JOUE LES TOURS | Homme | M4 | 00:43:41 |
| 30. | GESLIN Cyril | US EZANVILLE ECOUEN | Homme | M4 | 00:43:44 |
| 31. | PORET Dimitri | CC SALOUEL | Homme | M4 | 00:43:56 |
| 32. | CHOBLET Anthony | US VERN CYCLISME | Homme | M4 | 00:48:36 |
| 33. | ZANN Jean Yves | LAGNY PONTCARRE CYC. | Homme | M4 | 00:49:29 |
| 34. | BOUSSILLOU LATASTE Frederic | VC DRACENOIS | Homme | M4 | 00:33:07 |
| – | ORRIERE Niki | US VERN CYCLISME | Homme | M4 | Abandon |
Masters 5 hommes
| 1. | SENECHAL Yannick | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | Homme | M5 | 00:43:37 |
| 2. | ANJOUBAULT Christophe | DIJON SPORT CYCLISME | Homme | M5 | 00:43:55 |
| 3. | COURTOIS Patrick | U.V.POITIERS | Homme | M5 | 00:45:03 |
| 4. | CORBEAU Laurent | EC MONTGERON VIGNEUX | Homme | M5 | 00:45:25 |
| 5. | POURRAT Christophe | ASPTT CLERMONT-FERRAND | Homme | M5 | 00:36:51 |
| 6. | HUBER Christophe | CYCLISME BRAGARD 52 | Homme | M5 | 00:36:59 |
| 7. | TRICHOT Luc | U.V.POITIERS | Homme | M5 | 00:37:29 |
| 8. | FUSILLER Nicolas | TEAM CHATOU CYCLISME | Homme | M5 | 00:37:55 |
| 9. | GUIDARD Gwenael | VS CHAMBRAISIEN | Homme | M5 | 00:38:15 |
| 10. | DELUCHE Christophe | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | Homme | M5 | 00:38:47 |
| 11. | LEONARD David | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME | Homme | M5 | 00:39:56 |
| 12. | PERROT Eric | VELO SPORT MILLAUTAIS | Homme | M5 | 00:40:09 |
| 13. | HADID Raphaël | US METRO TRANSPORTS | Homme | M5 | 00:40:28 |
| 14. | DESMARECAUX François Xavier | CYCLO-CROSS UNITED | Homme | M5 | 00:40:41 |
| 15. | BRISARD Christian | VC CHALLANDAIS | Homme | M5 | 00:41:07 |
| 16. | MARIE Stéphane | UC TILLY VAL DE SEULLES | Homme | M5 | 00:41:21 |
| 17. | PLANCON Walter | A.C.T. BELFORT | Homme | M5 | 00:41:32 |
| 18. | KARAYANNIS Alexandre | TEAM CHATOU CYCLISME | Homme | M5 | 00:42:59 |
| 19. | TASSARO Richard | VELO ROC CAVAILLON | Homme | M5 | 00:42:59 |
| 20. | BONNAY Jérôme | EC TOURQUENNOISE | Homme | M5 | 00:44:39 |
| 21. | BACHELOT Gérard | ROUE D’OR CONFLANAISE | Homme | M5 | 00:33:30 |
| 22. | MERET Jean Philippe | MELUN CYCL. ORGANISATION | Homme | M5 | 00:33:57 |
| 23. | COET Emmanuel | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Homme | M5 | 00:35:47 |
Masters 9 hommes
| 1. | HEDREUX Marcel | EC RENNAISE | Homme | M9 | 00:40:06 |
| 2. | GRANGE Jean Claude | VC FONTAINEBLEAU AVON | Homme | M9 | 00:44:03 |
| 3. | BENOIST Daniel | UC LANDELLAISE | Homme | M9 | 00:39:42 |
| 4. | HELLEU Michel | JS ASTERIENNE | Homme | M9 | 00:43:20 |
| – | ETHOIN Pierrick | ÉQUIPE VÉLO OBERLAND | Homme | M9 | Abandon |
Masters 8 hommes
| 1. | SZKOLNIK Jean Jacques | AVC LIBOURNAIS | Homme | M8 | 00:39:51 |
| 2. | DROOLANS Gérard | PEDALE SERMAIZIENNE | Homme | M8 | 00:40:01 |
| 3. | PERRET Daniel | ST DENIS CYCLISME | Homme | M8 | 00:40:26 |
| 4. | THOUMELIN Philippe | CREUSE OXYGENE | Homme | M8 | 00:41:01 |
| 5. | BULOT Patrick | EC SAINT VIGORIENNE | Homme | M8 | 00:41:46 |
| 6. | TOURRET Michel | AAJ BLOIS CYCLISME | Homme | M8 | 00:42:10 |
| 7. | MOLINARIO Paul | EC MORSANG SUR ORGE | Homme | M8 | 00:43:45 |
| 8. | HELLIN Jean Marc | SA VERDUNOIS | Homme | M8 | 00:44:03 |
| 9. | BESSEYRIAS Jean Michel | VS NIVERNAIS MORVAN | Homme | M8 | 00:44:21 |
| 10. | MINOTTE Jean Philippe | EC MORSANG SUR ORGE | Homme | M8 | 00:37:20 |
| 11. | GRAS Didier | EC SUD LUBERON | Homme | M8 | 00:39:51 |
| 12. | AGUIAR Alain | Homme | M8 | 00:41:15 |
Masters 7 hommes
| 1. | MALOT Jean | DIJON SPORT CYCLISME | Homme | M7 | 00:35:41 |
| 2. | EYQUARD Dominique | AVC LIBOURNAIS | Homme | M7 | 00:36:25 |
| 3. | TIGEOT Bernard | US CHATEAUGIRON | Homme | M7 | 00:36:30 |
| 4. | PACHOT Stéphane | EC MORSANG SUR ORGE | Homme | M7 | 00:37:16 |
| 5. | GLEIZE Jean Loup | AC VAL D’OISE | Homme | M7 | 00:37:38 |
| 6. | LEFEBVRE Philippe | VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O | Homme | M7 | 00:38:26 |
| 7. | CYPRIEN Thierry | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | Homme | M7 | 00:38:38 |
| 8. | GUILLARD Gilles | ELAN CYCLISTE D’AMBAZAC | Homme | M7 | 00:40:09 |
| 9. | LAMETTE Denis | RETZ BIKE CLUB | Homme | M7 | 00:40:23 |
| 10. | CAVELIER Bruno | EC SUD LUBERON | Homme | M7 | 00:41:20 |
| 11. | BERTHON Xavier | E.C. PIERRE B./ST GENIS LAVAL | Homme | M7 | 00:41:43 |
| 12. | ORSATTONI Philippe | EC MORSANG SUR ORGE | Homme | M7 | 00:42:41 |
| 13. | DUPONT Didier | VC DRACENOIS | Homme | M7 | 00:45:29 |
| 14. | CORCY Jean Marc | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | Homme | M7 | 00:46:04 |
| 15. | PICANT Christian | US MAULE CYCLISME | Homme | M7 | 00:47:26 |
| 16. | CARDON Dany | AC SOTTEVILLE | Homme | M7 | 00:37:22 |
| 17. | COURTIADE Jean Claude | ES PERSANAISE | Homme | M7 | 00:38:12 |
| 18. | FAZIO Pascal | EC MORSANG SUR ORGE | Homme | M7 | 00:39:18 |
Masters 6 hommes
| 1. | LOIZEAU Stephane | CC RENNAIS | Homme | M6 | 00:35:44 |
| 2. | PRUD’HOMME Herve | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Homme | M6 | 00:36:24 |
| 3. | ABADIE Sylvain | US CRETEIL | Homme | M6 | 00:36:24 |
| 4. | ROLLAND Christian | S.C. BRIANCON | Homme | M6 | 00:37:38 |
| 5. | CHENAUD Pierre | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | Homme | M6 | 00:37:53 |
| 6. | LE TOQUEU Pascal | ASPTT AUXERRE | Homme | M6 | 00:39:24 |
| 7. | CHARBONNEAU Xavier | SS NIEULAISE | Homme | M6 | 00:29:34 |
| 8. | URBAIN Marc | TEAM ROYAL VELO FRANCE | Homme | M6 | 00:32:08 |
| 9. | HEYMES Christian | CC SARREBOURGEOIS | Homme | M6 | 00:34:02 |
| 10. | ROPERCH Bruno | ES PERSANAISE | Homme | M6 | 00:34:28 |
Masters femmes toutes catégories
| 1. | MULLER Cyriane | CC SARREBOURGEOIS | Femme | MF1 | 00:28:00 |
| 2. | RIOU Morgane | OC GIF VTT | Femme | MF2 | 00:28:28 |
| 3. | VAXILLAIRE Stéphanie | DIJON SPORT CYCLISME | Femme | MF3 | 00:28:57 |
| 4. | TEMPORELLI Karine | LA PÉDALE FERTOISE EQUIPE CYCLISTE DU PAYS FERTOIS | Femme | MF4 | 00:29:47 |
| 5. | WITTEK DASSONVILLE Céline | VC NOEUXOIS | Femme | MF2 | 00:31:35 |
| 6. | HEMON Elodie | TEAM ARMORIQUE | Femme | MF4 | 00:31:52 |
| 7. | MARTIN Alexandra | ES CAEN | Femme | MF3 | 00:32:39 |
| 8. | PILLOT Corinne | DIJON SPORT CYCLISME | Femme | MF6 | 00:32:54 |
| 9. | ROUILLON Sandrine | UC ALREENNE | Femme | MF3 | 00:33:04 |
| 10. | LEVEEL Sabrina | ES CAEN | Femme | MF4 | 00:34:10 |
| 11. | RIVAL Lucile | US ST HERBLAIN | Femme | MF1 | 00:34:38 |
| 12. | RIVAL Elodie | US ST HERBLAIN | Femme | MF1 | 00:34:52 |
| 13. | CAVELIER CALVI Michele | EC SUD LUBERON | Femme | MF5 | 00:35:15 |
| 14. | LOBRE Sandrine | AVC LIBOURNAIS | Femme | MF5 | 00:37:06 |
| 15. | FOURCADE Elodie | CSM PUTEAUX | Femme | MF4 | 00:39:24 |
| 16. | MOYNET Carole | CSM VILLENEUVE LA GARENNE | Femme | MF5 | 00:37:23 |
CPT.com
02/2021
Photos D.R
All rigts reserved












