Championnats de France Contre la Montre par équipes, Samedi 24 Juillet 2021: Les résultats complets.
Epreuve Contre la montre par équipes, clubs ou comités départementaux ou régionaux.
Images à venir
Source STS Sport
- Catégories M1/M2/M3 – 12 Equipes classées
| Pl. | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME FERNANDEZ EWEN / FOUACHE KEVIN / JANVIER JULIEN / LOISEAU MATHIEU | Homme | 0:30:20.56 | 46,88 | ||
| 2. | Nouvelle Aquitaine GERBAUD Guillaume / DELAFORGE Anthony / BASTIEN Nicolas | Homme | 0:30:37.20 | 46,45 | ||
| 3. | Ile de France SAILLARD Cyrille / VIALADE Thibault / MAVIER Pierre / SEUWIN Paul | Homme | 0:30:37.90 | 46,45 | ||
| 4. | Bourgogne Franche Comté ARNOUX David / PHILIBERT Julien / FRIGIOLINI Stéphane / SECONDO Fabien | Homme | 0:31:01.33 | 45,85 | ||
| 5. | TEAM MONTAGNAC AC GRACZYK Vincent / DAGORNE Florian / LAFFONT Guillaume / ROUQUETTE LOIC | Homme | 0:31:15.90 | 45,5 | ||
| 6. | LA PEDALE D`ALSACE NACHBAUR Mathieu / NAVARRO Julien / SANTERRE Geoffrey / GERTZ Philippe | Homme | 0:31:55.46 | 44,55 | ||
| 7. | Centre Val de Loire B BRENNER Eric / GOUPIL Bertrand / NOYON Wilfrid / RETHORE Wilfried | Homme | 0:32:08.62 | 44,25 | ||
| 8. | Auvergne Rhône Alpes BERCHET Guillaume / BERCHET Rémi / BUCHETET Loïc | Homme | 0:32:27.08 | 43,82 | ||
| 9. | Centre Val de Loire A BONNET Samuel / CHEMAIN Florent / FEUILLETTE Julien / FICHOT Hervé | Homme | 0:33:00.54 | 43,09 | ||
| 10. | EC Vélizy 78 IDF RICHEFORT Alexandre / BESSON Fred / PEUVRIER Olivier / DENIS Jonathan | Homme | 0:33:37.27 | 42,3 | ||
| 11. | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL LOPEZ BENJAMIN / LE MAGOUROU Ludovic / BONNET Guillaume / TOUBOUL Steeve | Homme | 0:33:41.81 | 42,22 | ||
| 12. | CLUB LOISIR MARTELL CYCLO BOLNOT Colin / JACAUD Jean Baptiste / JUBEAU Jerome / HELARY eddy | Homme | 0:36:18.59 | 39,17 | 
– Catégories M4/M5/M6 – 6 équipes classées
| Pl. | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ile de France B PLIGERSDORFFER Patrick / AUTHOUART Frédéric / MULLER Jorg / IACCHETTI David | Homme | 0:33:16.23 | 42,75 | ||
| 2. | Normandie DELAUNAY Laurent / LEROUX Olivier / LOSCUN Fabrice | Homme | 0:33:26.82 | 42,53 | ||
| 3. | VC AUBUSSON ADANT PIERRE / MEZILLE Patrick / COUEGNAT Yvon / COUERY PASCAL | Homme | 0:33:44.73 | 42,15 | ||
| 4. | Nouvelle Aquitaine DENOEL Thierry / LABILLE Christophe / AIDAT Bruno / BRU Pascal | Homme | 0:33:52.19 | 41,99 | ||
| 5. | Auvergne Rhône Alpes QUENTIN Ludovic / GONTHIER Cédric / ARGAUD Françis / CELERIER Franck | Homme | 0:34:03.50 | 41,76 | ||
| 6. | Ile de France A MERET Jean Philippe / BARRE Didier / AMORINI Pascal / NOEL Serge | Homme | 0:36:03.03 | 39,4 | 
- Catégories M7/M8/M9 – 6 équipes classées
| Pl. | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Occitanie GADENNE ALAIN / RESPAUT DIDIER / CALMETTES Jean Marie / SOLER Diego | Homme | 0:35:28.69 | 40,09 | ||
| 2. | Auvergne Rhône Alpes DIVAY Joël / LAVET Jean Luc / NAVARRO Joel / NOLLOT Marcel | Homme | 0:35:32.79 | 40,02 | ||
| 3. | Ile de France CORVAISIER Philippe / COURTIADE Jean Claude / GALLOIS Jean Pierre / LANGLOIS Didier | Homme | 0:35:58.28 | 39,54 | ||
| 4. | Gironde PELLET Gilles / VITALIS Yves / VILLENAVE Jean Marie / SENTUC Thierry | Homme | 0:36:10.61 | 39,32 | ||
| 5. | EC VELIZY 78 RICHEFORT Jean Michel / MICHAELI Andre / GARNIER Jean François / GARNIER Jean Michel | Homme | 0:38:11.16 | 37,24 | ||
| 6. | A.C VERDUNOISE BERTRAND MICHEL / DUCAROUGE Jean Louis / DOUCHE Gilbert | Homme | 0:40:45.33 | 34,9 | 
- Catégories Femmes – 3 équipes classées
| Pl. | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Auvergne Rhône Alpes MARGUET Aline / SCHULLER Céline / SAPPEY Carole | Femme | 0:39:09.54 | 36,32 | ||
| 2. | Nouvelle Aquitaine LOBRE Sandrine / LOISEL Ludwine / GREAU Joelle / SENTUC Corinne | Femme | 0:42:14.69 | 33,67 | ||
| 3. | Ile de France MOYNET Carole / RIBAULT Christelle / WITTE Sina | Femme | 0:50:03.69 | 28,41 | 
CPT.com
07/2021
Rights reserved












